18/2/2017
Από το σύνολο 410 εγγεγραμμένων μελών, ψήφισαν 382, βρέθηκαν έγκυρα 377, άκυρα 4 και λευκά 1.
Οι υποψήφιοι έλαβαν συνολικά τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:
Διοικητικό Συμβούλιο | Εκπρόσωποι Ε.Κ.Η | ||||||
1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 334 | 1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 316 | ||
2 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 278 | 2 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 311 | ||
3 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 267 | 3 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ | 260 | ||
4 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ | 261 | 4 | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 226 | ||
5 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225 | 5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 178 | ||
6 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 203 | 6 | ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 176 | ||
7 | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 187 | 7 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 163 | ||
8 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 145 | 8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 138 | ||
9 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 140 | |||||
Αναπληρωματικοί | Αναπληρωματικοί | ||||||
10 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 133 | 9 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 134 | ||
11 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 131 | |||||
10 | ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 130 | |||||
11 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 129 | |||||
Ελεγκτική Επιτροπή | |||||||
1 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 241 | Εκπρόσωποι Ο.Τ.Ο.Ε. | ||||
2 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 196 | 1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 330 | ||
3 | ΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ | 178 | 2 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 299 | ||
3 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ | 264 | |||||
4 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 245 | |||||
Α’ Αναπληρωματικός | 5 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 215 | ||||
4 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 159 | |||||
Α’ Αναπληρωματικός | |||||||
6 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 188 | |||||
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καρτατζόγλου Στυλιανή μανιαδακη ελευθερια ζαρακα δεσποινα