Από το σύνολο 495 εγγεγραμμένων μελών, ψήφισαν 488 και βρέθηκαν άκυρα 0 και λευκά 4.
Οι υποψήφιοι έλαβαν συνολικά τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:
Διοικητικό Συμβούλιο | ||
1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 410 |
2 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 321 |
3 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ (ΕΥΗ) | 282 |
4 | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 250 |
5 | ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 247 |
6 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 234 |
7 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 208 |
8 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 204 |
9 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 |
10 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 130 |
11 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 |
12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 74 |
13 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 |
14 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 69 |
15 | ΖΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 |
16 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 53 |
17 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 52 |
Εκπρόσωποι Ε.Κ.Η | ||
1 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 302 |
2 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 287 |
3 | ΤΣΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 264 |
4 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 240 |
5 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 217 |
6 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 175 |
7 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 161 |
8 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 139 |
9 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 135 |
10 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 124 |
11 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 106 |
12 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΝΙΧΑΗΛ | 99 |
Ελεγκτική Επιτροπή | ||
1 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 303 |
2 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 244 |
3 | ΡΑΞΗ ΕΙΡΝΗ | 243 |
4 | ΛΑΖΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 |
Εκπρόσωποι Ο.Τ.Ο.Ε. | ||||
1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 386 | ||
2 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 319 | ||
3 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 291 | ||
4 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ (ΕΥΗ) | 272 | ||
5 | ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 263 | ||
6 | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 244 | ||
7 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 199 | ||
8 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 196 | ||
9 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 180 | ||
10 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 108 | ||
11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 | ||
12 | ΛΑΖΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | ||
13 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 |
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ