Από το σύνολο 472 εγγεγραμμένων μελών, ψήφισαν 436, βρέθηκαν έγκυρα 435 άκυρα 0 και λευκά 1.
Οι υποψήφιοι έλαβαν συνολικά τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:
Διοικητικό Συμβούλιο | Εκπρόσωποι Ε.Κ.Η | |||||||
1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 382 | 1 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 324 | |||
2 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 338 | 2 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 236 | |||
3 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 306 | 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 233 | |||
4 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ | 253 | 4 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 210 | |||
5 | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 219 | 5 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 202 | |||
6 | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 210 | 6 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 | |||
7 | ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 193 | 7 | ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 177 | |||
8 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 182 | 8 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 145 | |||
9 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177 | 9 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 136 | |||
10 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 143 | 10 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 120 | |||
11 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 115 | 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 111 | |||
12 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 99 | 12 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 102 | |||
13 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 64 | ||||||
Ελεγκτική Επιτροπή | ||||||||
1 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 256 | Εκπρόσωποι Ο.Τ.Ο.Ε. | |||||
2 | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220 | 1 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 371 | |||
3 | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 189 | 2 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 330 | |||
4 | ΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ | 182 | ||||||
3 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 315 | ||||||
4 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΒΙΑ | 250 | ||||||
5 | ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 203 | ||||||
6 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 201 | ||||||
7 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 162 | ||||||
8 | ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 157 | ||||||
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κανταρτζόγλου Στυλιανή Μανιαδακη Ελευθερια Ζαρακα Δεσποινα